جهت استعلام قیمت روی شماره ها کلیک نمایید
جدول قیمت ماژولهای نرمافزار سپیدار (به تومان)
| سیستم حسابداری | 26,000,000 |
| سیستم دارایی ثابت | 42,000,000 |
| سیستم دریافت و پرداخت | 42,000,000 |
| سیستم تأمینکنندگان و انبار تولیدی | 55,000,000 |
| سیستم حقوق و دستمزد | 50,000,000 |
| سیستم مشتریان و فروش | 55,000,000 |
| سیستم تأمینکنندگان و انبار بازرگانی | 50,000,000 |
| سیستم فروش خدماتی | 52,000,000 |
| حسابداری پیمانکاری | 60,000,000 |
| سیستم تولید | 55,000,000 |
| سیستم سفارشگیری | 62,000,000 |
| سیستم پخش سرد | 100,000,000 |
| سیستم پخش گرم | 100,000,000 |
| سیستم سفارشات و خرید خارجی | 65,000,000 |
| سیستم سامانه مؤدیان | 26,000,000 |
| سیستم تدارکات و خرید داخلی | 33,000,000 |
| زیرسیستم ارزی | 25,000,000 |
| فروش پیشرفته | 30,000,000 |
| زیرسیستم توزین | 16,000,000 |
| زیرسیستم دو زبانه | 30,000,000 |
| مدیریت پیام | 7,000,000 |
| زیرسیستم ردیابی | 12,000,000 |
| زیرسیستم دو واحدی | 15,000,000 |
| تبدیل انبار بازرگانی به تولیدی | 14,000,000 |
| موبایل و تبلت سفارشگیری | 30,000,000 |
| وبسرویس فروشگاه اینترنتی | 55,000,000 |
| مدیریت تنخواه گردان | 12,000,000 |
| گزارشهای مدیریتی | 15,000,000 |
| تبدیل فروش خدماتی به مشتریان و فروش | 10,000,000 |
| تولید چند مرحلهای و برنامهریزی تولید | 30,000,000 |

قیمت نرمافزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم ، بهروزشده 1405
برای دریافت لیست قیمت 1405 همین حالا فرم مشاوره را تکمیل کنید یا با 02191099150 داخلی فروش تماس بگیرید.


دیدگاه خود را بنویسید